<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Scholarly Crowdsourcing: Twitter Does History</title>
	<atom:link href="http://www.davidbill.org/archives/394/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidbill.org/archives/394</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 02:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Experiencias &#171; dce/09</title>
		<link>http://www.davidbill.org/archives/394/comment-page-1#comment-338</link>
		<dc:creator>Experiencias &#171; dce/09</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:20:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.davidbill.org/?p=394#comment-338</guid>
		<description>[...]  12 01 2010   Ejemplos de uso de algunas herramientas con fines educativos: Twitter: http://www.davidbill.org/2009/04/17/scholarly-crowdsourcing-twitter-does-history/ Animoto: http://www.asisehace.net/blog/?tag=animoto Glogster: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  12 01 2010   Ejemplos de uso de algunas herramientas con fines educativos: Twitter: <a href="http://www.davidbill.org/2009/04/17/scholarly-crowdsourcing-twitter-does-history/" rel="nofollow">http://www.davidbill.org/2009/04/17/scholarly-crowdsourcing-twitter-does-history/</a> Animoto: <a href="http://www.asisehace.net/blog/?tag=animoto" rel="nofollow">http://www.asisehace.net/blog/?tag=animoto</a> Glogster: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

